В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления12.10.2026 приняты следующие решения:
1. Исключить с торгового дня 13.10.2026:
1.1.
| Наименование эмитента/организации | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото" |
| Наименование ценной бумаги | акции обыкновенные |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 1-02-40433-N от 15.06.2000 |
| Торговый код | LNZL |
| ISIN код | RU000A0JP1N2 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Сектор / Сегмент | Сектор компаний повышенного инвестиционного риска |
| Основание принятия решения | Прекращение деятельности организации в результате ее ликвидации |
1.2.
| Наименование эмитента/организации | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото" |
| Наименование ценной бумаги | акции привилегированные |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 2-02-40433-N от 15.06.2000 |
| Торговый код | LNZLP |
| ISIN код | RU000A0JP1P7 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Сектор / Сегмент | Сектор компаний повышенного инвестиционного риска |
| Основание принятия решения | Прекращение деятельности организации в результате ее ликвидации |
1.3.
| Наименование эмитента/организации | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" |
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-21 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B022101326B от 06.02.2014 |
| Торговый код | RU000A0ZYBM4 |
| ISIN код | RU000A0ZYBM4 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Досрочное погашение выпуска ценных бумаг |
2. Прекратить с торгового дня 13.10.2026 торги в ПАО Московская Биржа ценными бумагами, указанными в пункте 1.
В торговый день, следующий за выходными и/или нерабочими праздничными днями, включаются дополнительные торговые сессии выходного дня (в случае их наличия). Перечень торговых дней и выходных дней, в которые проходят указанные торговые сессии, утверждается решением Биржи и раскрывается на сайте в календаре (см.Торговый календарь — Московская Биржа | Рынки).
Сервис моментальных новостей ULTIMATE