На основании письма, полученного от ООО "АЛОР +", и в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее – Правила торгов) установлены следующие условия, время, срок и порядок подачи заявок с датой активации и заключения сделок в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" с глобальными депозитарными расписками удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций компании Фикс Прайс Груп ПЛС (Fix Price Group PLC), торговый код FIXP, ISIN US33835G2057 (далее – Выкупаемые ГДР) и в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" с обыкновенными акциями Публичного акционерного общества "Фикс Прайс", ОГРН 1247700816000, торговый код FIXR, ISIN RU000A10B5G8 (далее – Размещаемые Акции) в ПАО Московская Биржа.
Выкупаемые ГДР
Наименование Эмитента | Фикс Прайс Груп ПЛС (Fix Price Group PLC) |
Наименование ценной бумаги | Глобальные депозитарные расписки на обыкновенные акции компании Фикс Прайс Груп ПЛС (FixPriceGroupPLC) |
Идентификационный/регистрационный номер выпуска | - |
Торговый код | FIXP |
ISIN код | US33835G2057 |
Покупатель | Идентификатор покупателя в системе торгов - MC0063100000 |
Размер лота | 1 ГДР |
Цена покупки | 150,8110 руб. |
Дата начала сбора заявок | 05.06.2025 |
Дата окончания сбора заявок | 04.07.2025 |
Дата активации и заключения сделок | 09.07.2025 |
Информация о покупке (Режим торгов, форма продажи) | С предварительным сбором адресных заявок с датой активации в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки".(Расчеты: Рубль, код режима - PSBB) |
Допустимые виды заявок | Цена выкупа + количество:с указанием цены покупки и количества ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы продать) |
Код расчетов | B01 |
Подача заявок на условиях "Частичное обеспечение/отступное"(возможна только с указанием в заявке Торгово-клирингового счета Т+) | Нет |
Время сбора заявок в ходе периода сбора заявок (снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок) | 10:00 - 19:00 – с 05.06.2025 по 03.07.202510:00 - 15:00 – 04.07.2025 |
Время контроля и блокировки частичного обеспечения (предактивация) | Не проводится |
Размер частичного обеспечения | - |
Размер отступного | - |
Время активации заявок | 9:55 – 09.07.2025 |
Время проведения торгов в ходе периода удовлетворения заявок | 10:00 - 18:30 – 09.07.2025 |
Отклонение Продавцом заявок, не подлежащих удовлетворению | до 19:00 – 09.07.2025 |
Дополнительные условия | Ввод специальных отчетов на исполнение сделок (период исполнения сделок): с 9:30мск. до 18:30 мск. 10.07.2025.*Коэффициент: 158 Размещаемых Акций за 1 Выкупаемую Акцию. |
Размещаемые Акции
Наименование Эмитента | Публичное акционерное общество "Фикс Прайс" |
Наименование ценной бумаги | Акции обыкновенные |
Идентификационный/регистрационный номер выпуска | 1-01-08699-G от 13.12.2024 |
Торговый код | FIXR |
ISIN код | RU000A10B5G8 |
Продавец | Идентификатор продавца в системе торгов - MC0063100000 |
Размер лота | 1 Акция |
Цена продажи | 0,9545 руб. |
Дата начала сбора заявок | 05.06.2025 |
Дата окончания сбора заявок | 04.07.2025 |
Дата активации и заключения сделок | 09.07.2025 |
Информация о продаже (Режим торгов, форма продажи) | С предварительным сбором адресных заявок с датой активации в режиме торгов "Размещение: Адресные заявки".(Расчеты: Рубль, код режима - PSAU) |
Допустимые виды заявок | Цена продажи + количество:с указанием цены продажи Акции и количества ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести) |
Код расчетов | B01 |
Подача заявок на условиях "Частичное обеспечение/отступное"(возможна только с указанием в заявке Торгово-клирингового счета Т+) | Нет |
Время сбора заявок в ходе периода сбора заявок (снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок) | 10:00 - 19:00 – с 05.06.2025 по 03.07.202510:00 - 15:00 – 04.07.2025 |
Время контроля и блокировки частичного обеспечения (предактивация) | Не проводится |
Размер частичного обеспечения | - |
Размер отступного | - |
Время активации заявок | 9:55 – 09.07.2025 |
Время проведения торгов в ходе периода удовлетворения заявок | 10:00 - 18:30 – 09.07.2025 |
Отклонение Продавцом заявок, не подлежащих удовлетворению | до 19:00 – 09.07.2025 |
Дополнительные условия | Ввод специальных отчетов на исполнение сделок (период исполнения сделок): с 9:30 мск. до 18:30 мск. 10.07.2025.*Коэффициент: 158 Размещаемых Акций за 1 Выкупаемую Акцию. |
* - Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами клиринга НКО "НКЦ" (АО) на рынке ценных бумаг на условиях "поставка против платежа" путем ввода специального отчета на исполнение, одновременно включающего сделки, заключенные в режимах торгов "Размещение: Адресные заявки" и "Выкуп: Адресные заявки".Вниманию Участников!Обращаем ваше внимание на то, что код расчетов B01 не предполагает блокировки актива при постановке и активации заявки, полное обеспечение проверяется и блокируется в момент подачи отчета на исполнение сделки (специального отчета на исполнение сделок). В связи с чем, в случае отсутствия активов на момент подачи специального отчета на исполнение сделок, такой отчет не может быть введен Участником клирингом и исполнен НКО НКЦ (АО), в результате чего заключенные сделки будут признаны неисполненными по вине Участника клиринга. Также обращаем ваше внимание на то, что подачу заявок в режимах торгов "Размещение: Адресные заявки" / "Выкуп: Адресные заявки", сделки по которым будут впоследствии включены в один специальный отчет на исполнение, необходимо производить с указанием торгово-клиринговых счетов, привязанных к одному и тому же типу раздела (31 или 36).
Более подробную информацию об оферте о приобретении ГДР Fix Price Group PLC с одновременной продажей обыкновенных акций ПАО "Фикс Прайс" вы можете получить в следующих источниках:
https://ir.fix-price.com/upload/iblock/3c5/7crvtl5jpikmufvlxk8kfids8r9y7vk6/Press%20release_Exchange_RUS.pdfhttps://exchange.fix-price.com
Сервис моментальных новостей ULTIMATE