С 20 мая 2025 решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов изменяются верхние и нижние максимальные значения отклонения цен заявок PcH_max и PcL_max:
№ | Торговый код | Наименование | Действующее значение параметра PcH_max | Новое значение параметра PcH_max |
---|---|---|---|---|
1 | MRKY | РоссЮг ао | 0.1 | 0.4 |
2 | NAUK | iНПОНаука | 0.1 | 0.4 |
3 | PAZA | ПавлАвт ао | 0.1 | 0.4 |
4 | NKSH | Нижкамшина | 0.1 | 0.4 |
5 | NFAZ | НЕФАЗ | 0.1 | 0.4 |
6 | VLHZ | ВХЗ-ао | 0.1 | 0.4 |
7 | RKKE | ЭнергияРКК | 0.1 | 0.4 |
8 | NSVZ | iНаукаСвяз | 0.1 | 0.4 |
9 | OMZZP | ОМЗ-ап | 0.1 | 0.4 |
10 | KOGK | КоршГОК ао | 0.1 | 0.4 |
11 | GAZAP | ГАЗ ап | 0.1 | 0.22 |
12 | NKHP | НКХП ао | 0.1 | 0.4 |
13 | VEON-RX | VEON | 0.1 | 0.4 |
14 | OKEY | O'KEY | 0.1 | 1 |
15 | YRSBP | ТНСэнЯр-п | 0.1 | 0.4 |
16 | RUSI | ИКРУСС-ИНВ | 0.1 | 0.4 |
17 | CARM | СТГ | 0.1 | 1 |
18 | RTGZ | ГР Ростов | 0.1 | 0.4 |
19 | QIWI | NanduQ PLC | 0.1 | 0.4 |
20 | LMBZ | Ламбумиз | 0.1 | 0.4 |
№ | Торговый код | Наименование | Действующее значение параметра PcL_max | Новое значение параметра PcL_max |
---|---|---|---|---|
1 | RKKE | ЭнергияРКК | 0.1 | 0.2 |
2 | VEON-RX | VEON | 0.1 | 0.4 |
Сервис моментальных новостей ULTIMATE