В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" установлено следующее:
1. Для ценных бумаг:
1 | "Пермэнергосбыт" ПАО ао | RU000A0ET123 | PMSB |
2 | ЦГРМ ГЕНЕТИКО ао | RU000A105BN4 | GECO |
3 | Россети Юг (ПАО) ао | RU000A0JPPG8 | MRKY |
4 | "Нижнекамскнефтехим" ПАО ап | RU0006765096 | NKNCP |
5 | Наука-Связь ПАО ао | RU000A0JQLB6 | NSVZ |
6 | "Таттелеком" ПАО ао | RU000A0HM5C1 | TTLK |
7 | "Пермэнергосбыт" ПАО ап | RU000A0ET156 | PMSBP |
8 | Россети Ленэнерго ПАО-ао | RU0009034490 | LSNG |
9 | ПАО "МГТС" ап (4 в) | RU0009036479 | MGTSP |
10 | "Нижнекамскнефтехим" ПАО ао | RU0009100507 | NKNC |
11 | "Лензолото" ПАО ао | RU000A0JP1N2 | LNZL |
12 | ао ПАО "ТГК-2" | RU000A0JNGS7 | TGKB |
13 | "ДЭК" ПАО ао | RU000A0JP2W1 | DVEC |
14 | Куйбышевазот ПАО ао | RU000A0B9BV2 | KAZT |
15 | ПАО "Органический синтез" ао | RU0009089825 | KZOS |
16 | "Лензолото" ПАО ап | RU000A0JP1P7 | LNZLP |
17 | "КрасныйОктябрь" ПАО - ао | RU0008913850 | KROT |
18 | "ЧМК" ПАО ао | RU0007665170 | CHMK |
19 | ПАО "Органический синтез" ап | RU0006753456 | KZOSP |
20 | ТЕПЛАНТ восток (ПАО) ао | RU000A0JNXF9 | PRFN |
21 | ао"Калужская сбыт.комп."ПАО | RU000A0DKZK3 | KLSB |
22 | ТНС энерго Воронеж ПАО ао | RU000A0DPG67 | VRSB |
23 | Якутская топл.-энерг. комп. ао | RU0007796819 | YAKG |
24 | ап ПАО "ТГК-2" | RU000A0JNGT5 | TGKBP |
25 | Саратовский НПЗ ПАО ап | RU0009100416 | KRKNP |
26 | "Центральный Телеграф" ПАО ао | RU0007665147 | CNTL |
27 | "Центральный Телеграф" ПАО ап | RU0007665139 | CNTLP |
28 | Куйбышевазот ПАО ап | RU000A0B9BW0 | KAZTP |
29 | Алкогольная Группа Кристалл | RU000A107KX0 | KLVZ |
30 | Южно-Уральский никел. комб. ао | RU0004887991 | UNKL |
31 | ГК РБК ПАО ао | RU000A0JR6A6 | RBCM |
32 | Белон ОАО ао | RU000A0J2QG8 | BLNG |
33 | Фармсинтез ПАО ао | RU000A0JR514 | LIFE |
с 04 июля 2025 годадопускается заключение сделок в ходе Дополнительной (утренней) торговой сессии и Дополнительной (вечерней) торговой сессии.
2. Для ценных бумаг:
1 | "Пермэнергосбыт" ПАО ао | RU000A0ET123 | PMSB |
2 | ЦГРМ ГЕНЕТИКО ао | RU000A105BN4 | GECO |
3 | Россети Юг (ПАО) ао | RU000A0JPPG8 | MRKY |
4 | "Нижнекамскнефтехим" ПАО ап | RU0006765096 | NKNCP |
5 | Наука-Связь ПАО ао | RU000A0JQLB6 | NSVZ |
6 | "Таттелеком" ПАО ао | RU000A0HM5C1 | TTLK |
7 | "Пермэнергосбыт" ПАО ап | RU000A0ET156 | PMSBP |
8 | Россети Ленэнерго ПАО-ао | RU0009034490 | LSNG |
9 | ПАО "МГТС" ап (4 в) | RU0009036479 | MGTSP |
10 | "Нижнекамскнефтехим" ПАО ао | RU0009100507 | NKNC |
11 | "Лензолото" ПАО ао | RU000A0JP1N2 | LNZL |
12 | ао ПАО "ТГК-2" | RU000A0JNGS7 | TGKB |
13 | "ДЭК" ПАО ао | RU000A0JP2W1 | DVEC |
14 | Куйбышевазот ПАО ао | RU000A0B9BV2 | KAZT |
15 | ПАО "Органический синтез" ао | RU0009089825 | KZOS |
16 | "Лензолото" ПАО ап | RU000A0JP1P7 | LNZLP |
17 | "КрасныйОктябрь" ПАО - ао | RU0008913850 | KROT |
18 | "ЧМК" ПАО ао | RU0007665170 | CHMK |
19 | ПАО "Органический синтез" ап | RU0006753456 | KZOSP |
20 | ТЕПЛАНТ восток (ПАО) ао | RU000A0JNXF9 | PRFN |
21 | ао"Калужская сбыт.комп."ПАО | RU000A0DKZK3 | KLSB |
22 | ТНС энерго Воронеж ПАО ао | RU000A0DPG67 | VRSB |
23 | Якутская топл.-энерг. комп. ао | RU0007796819 | YAKG |
24 | ап ПАО "ТГК-2" | RU000A0JNGT5 | TGKBP |
25 | Саратовский НПЗ ПАО ап | RU0009100416 | KRKNP |
26 | "Центральный Телеграф" ПАО ао | RU0007665147 | CNTL |
27 | "Центральный Телеграф" ПАО ап | RU0007665139 | CNTLP |
28 | Куйбышевазот ПАО ап | RU000A0B9BW0 | KAZTP |
29 | Алкогольная Группа Кристалл | RU000A107KX0 | KLVZ |
30 | Южно-Уральский никел. комб. ао | RU0004887991 | UNKL |
31 | ГК РБК ПАО ао | RU000A0JR6A6 | RBCM |
32 | Белон ОАО ао | RU000A0J2QG8 | BLNG |
33 | Фармсинтез ПАО ао | RU000A0JR514 | LIFE |
34 | ПАО НПК ОВК ао | RU000A0JVBT9 | UWGN |
35 | Корп. ВСМПО-АВИСМА (ПАО) ао | RU0009100291 | VSMO |
с 05 июля 2025 годадопускается заключение сделок в ходе Дополнительной торговой сессии выходного дня.
Сервис моментальных новостей ULTIMATE