Московская Биржа по рекомендации Индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 20 июня 2025 года, а также установила значения коэффициентов free-float и дополнительных ограничительных весовых коэффициентов для ценных бумаг ряда эмитентов.
Из базы расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС будут исключены обыкновенные акции ПАО "Селигдар" и обыкновенные акции ПАО "Мечел".
База расчета Индекса средней и малой капитализации изменится за счет включения обыкновенных акций ПАО "Группа "Русагро", обыкновенных акций МКПАО "ЦИАН", обыкновенных акций ПАО "РусГидро" и обыкновенных акций ПАО "ВУШ Холдинг".В базу расчета Индекса акций широкого рынка войдут обыкновенные акции ПАО "Группа "Русагро", обыкновенные акции ПАО "НПК ОВК", обыкновенные акции МКПАО "ЦИАН". При этом привилегированные акции ПАО "Казаньоргсинтез", обыкновенные акции ПАО МФК "Займер" и обыкновенные акции ПАО "ИВА" покинут индекс.
Отраслевой Индекс химии и нефтехимии изменится за счет исключения привилегированных акций ПАО "Казаньоргсинтез".
Из состава Индекса финансов будут исключены обыкновенные акции ПАО МФК "Займер".
В состав Индекса потребительского сектора будут включены обыкновенные акции ПАО "Группа "Русагро".
Индекс информационных технологий изменится за счет включения в состав обыкновенных акций МКПАО "ЦИАН" и исключения обыкновенных акций ПАО "ИВА".
В лист ожидания на включение в базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут обыкновенные акции МКПАО "ЦИАН", обыкновенные акции ПАО "ЭсЭфАй", обыкновенные акции ПАО "Группа "Русагро", обыкновенные акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" и обыкновенные акции ПАО "ГК "Самолет".
Обыкновенные акции ПАО Группа Астра, обыкновенные акции ПАО "РусГидро" и обыкновенные акции ПАО "Россети" войдут в лист ожидания на исключение из базы расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС.
Сводная таблица основных изменений в списках индексов Московской биржи
Индекс | Включены | Исключены |
---|---|---|
Индекс МосБиржи и РТС | - | ПАО "Селигдар", аоПАО "Мечел", ао |
Индекс широкого рынка | ПАО "Группа "Русагро", аоПАО "НПК ОВК", аоМКПАО "ЦИАН", ао | ПАО "Казаньоргсинтез", апПАО МФК "Займер", аоПАО "ИВА", ао |
Индекс голубых фишек | - | - |
Индекс средней и малой капитализации | ПАО "Группа "Русагро", аоМКПАО "ЦИАН", аоПАО "РусГидро", аоПАО "ВУШ Холдинг", ао | - |
Индекс химии и нефтехимии | - | ПАО "Казаньоргсинтез", ап |
Индекс потребительского сектора | ПАО "Группа "Русагро", ао | - |
Индекс финансов | - | ПАО МФК "Займер", ао |
Индекс информационных технологий | МКПАО "ЦИАН", ао | ПАО "ИВА", ао |
Индекс МосБиржи 10 | ПАО "ГМК "Норильский никель", аоПАО "Корпоративный центр ИКС 5", ао | ПАО "ГК "Самолет", аоМКПАО "ЯНДЕКС", ао |
Субиндекс акций пенсионных накоплений | - | ПАО "Юнипро", аоМКПАО "Лента", ао |
Сводная таблица изменений количества акций, учитываемого в индексах Московской биржи и листах ожидания, а также коэффициентов free-float
Код | Наименование | Действующее количество акций | Новое количество акций | Действующий free-float | Новый free-float |
---|---|---|---|---|---|
AQUA | ПАО "ИНАРКТИКА", ао | 87 876 649 | 87 876 649 | 21% | 20% |
BSPB | ПАО "Банк "Санкт-Петербург", ао | 457 544 031 | 445 828 521 | 27% | 28% |
CNRU | МКПАО "ЦИАН", ао | 77 670 490 | 77 670 490 | - | 34% |
ELFV | ПАО "ЭЛ5-Энерго", ао | 35 371 898 370 | 35 371 898 370 | 31% | 29% |
FEES | ПАО "ФСК – Россети", ао | 2 113 460 101 477 | 2 113 460 101 477 | 18% | 16% |
FESH | ПАО "ДВМП", ао | 2 951 250 000 | 2 951 250 000 | 8% | 7% |
GMKN | ПАО "ГМК "Норильский никель", ао | 15 286 339 700 | 15 286 339 700 | 32% | 33% |
GTRK | ПАО "ГТМ", ао | 58 462 120 | 58 462 120 | 21% | 16% |
POSI | ПАО "Группа Позитив", ао | 66 000 000 | 71 214 000 | 23% | 24% |
RENI | ПАО Группа Ренессанс Страхование, ао | 556 952 780 | 556 952 780 | 29% | 30% |
RNFT | ПАО "НК "РуссНефть", ао | 294 120 000 | 294 120 000 | 28% | 26% |
SMLT | ПАО "ГК "Самолет", ао | 61 579 358 | 61 579 358 | 15% | 21% |
SVCB | ПАО "Совкомбанк", ао | 20 693 945 875 | 20 693 945 875 | 10% | 15% |
VSEH | ПАО "ВИ.ру", ао | 500 000 000 | 500 000 000 | 12% | 13% |
WUSH | ПАО "ВУШ Холдинг", ао | 111 382 432 | 111 382 432 | 14% | 27% |
X5 | ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", ао | 271 572 872 | 271 572 872 | 8% | 29% |
YDEX | МКПАО "ЯНДЕКС", ао | 390 548 277 | 390 548 277 | 15% | 17% |
С 20 июня 2025 г. в листах ожидания на включение и исключение из индексов Московской биржи будут находиться следующие ценные бумаги:
Листы ожидания на включение в индексы Московской биржи
Код | Наименование | Индекс |
---|---|---|
ABIO | ПАО "Артген", ао | Индекс широкого рынка |
DVEC | ПАО "ДЭК", ао | |
GTRK | ПАО "ГТМ", ао | |
IVAT | ПАО "ИВА", ао | |
KAZT | ПАО "КуйбышевАзот", ао | |
MRKY | ПАО "Россети Юг", ао | |
RKKE | ПАО "РКК "Энергия", ао | |
TGKB | ПАО "ТГК-2", ао | |
TTLK | ПАО "Таттелеком", ао | |
ZAYM | ПАО МФК "Займер", ао | |
CNRU | МКПАО "ЦИАН", ао | Индекс МосБиржиИндекс РТС |
RAGR | ПАО "Группа "Русагро", ао | |
SFIN | ПАО "ЭсЭфАй", ао | |
SMLT | ПАО "ГК "Самолет", ао | |
X5 | ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", ао |
Листы ожидания на исключение из индексов Московской биржи
Код | Наименование | Индекс |
---|---|---|
ASTR | ПАО Группа Астра, ао | Индекс МосБиржиИндекс РТС |
FEES | ПАО "Россети", ао | |
HYDR | ПАО "РусГидро", ао |
Новые базы расчета индексов акций и индексов активов пенсионных накоплений Московской Биржи.
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи по тел: +7-495-363-3232
Сервис моментальных новостей ULTIMATE