В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления07.07.2025приняты следующие решения:
перевести с торгового дня16.07.2025из раздела "Второй уровень" в раздел "Третий уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, следующие ценные бумаги:
Наименование эмитента/организации | Публичное акционерное общество "Россети Сибирь" |
Наименование ценной бумаги | Акции обыкновенные |
Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 1-01-12044-F от 22.08.2005 |
Торговый код | MRKS |
ISIN код | RU000A0JPPF0 |
Основание принятия решения | Несоответствие требованиям к количеству акций в свободном обращении (FFs) |
В торговый день, следующий за выходными и/или нерабочими праздничными днями, включаются дополнительные торговые сессии выходного дня (в случае их наличия). Перечень торговых дней и выходных дней, в которые проходят указанные торговые сессии, утверждается решением Биржи и раскрывается на сайте в календаре (см.Торговый календарь — Московская Биржа | Рынки).
Сервис моментальных новостей ULTIMATE